ND5000(超微量紫外可见分光光度计)为一款高精准度、高再现性的新型全波长分光光度计(波长范围:190~850nm),仅需2ul左右的微量样品即可进行测量。样品定量过程中,无需使用比色皿、毛细管或其他定位设备,且操作简便、容易清理。
此仪器不仅可用于测量DNA、RNA浓度,也可用于测量蛋白浓度,还可以用于光谱仪的其他应用领域。
样品体积要求 | 0.5-2.0ul |
光径 | 0.5mm |
波长范围 | 190-850nm |
波长重现性 | +/-0.5nm |
测量周期时间 | 单波长测量≤4s |
光源 | 氙闪光灯 |
探测器 | 3864单元线性硅CCD阵列 |
预热时间 | 4秒 |
软件操作平台 | Windows XP(32bit),Windows 7(32/64bit) |
数据输出方式 | 通过USB接口 |
波长精度 | 1nm |
波长分辨率 | 2nm(FWHM at Hg 546nm) |
吸光率精准度 | 0.002Abs |
吸光率准确度 | 1%(0.76吸光率在350nm) |
吸光率范围 | 0.002-75(等效于10nm光径时) |
样品座的材料 | 石英光纤和不锈钢 |
文档类型: Time:2018.03.12