产品采用6枚美国Marlow标准型半导体制冷片,配合进口原装大功率电源及其他主要核心部件,有效提高了产品的综合性能,保证了产品的扩增速度,延长仪器使用寿命,并且在更加复杂苛刻的环境下进行试验,也能保障分析结果和系统的可靠性。循环次数大于20万次。该系列产品性能稳定、操作简单、实用、经济。
产品型号 | GT9612 |
样本容量 | 96X0.2ml |
温度范围 | 0~99.9℃ |
最大升温速率 | 4℃/s |
最大降温速率 | 3℃/s |
温度均匀性 | ≤±0.3℃ |
温度准确性 | ≤±0.2℃ |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
温度控制方式 | Block/Tube |
变温速率可调 | 0.1~2.5℃ |
梯度温度均匀性 | ≤±0.3℃ |
梯度温度准确性 | ≤±0.2℃ |
梯度温度范围 | 30~99.9℃ |
梯度设置范围 | 1~30℃ |
热盖温度范围 | 30~110℃ |
热盖高度调节 | 无极可调 |
程序存储数量 | 200 |
程序最大段数 | 9 |
程序最大步骤 | 9 |
程序最大循环数 | 99 |
时间递增/递减 | 1Sec~9Min 59 Sec |
温度递增/递减 | 0.1~9.9℃ |
程序暂停功能 | 有 |
掉电数据保护 | 有 |
温度曲线显示 | 有 |
4℃保温 | Off Limit |
语言设置功能 | 中文/English |
液晶显示屏 | 5.7inch,320X240pels |
通讯接口 | USB2.0,RS232 |
产品尺寸 | 392mm×262mm×252mm(L×W×H) |
产品净重 | 10kg |
输入电源 | 85~264VAC,50~60Hz,600W |
文档类型: Time:2018.03.12