96孔板自动分液仪具有广泛的分液体积和适用板型,操作简单易于使用,为进行药物研发、基因组学、蛋白质组学等研究人员提供最值得信赖的自动分液解决方案。
型号 | AU1030 | AU1031 |
适用范围 | 96孔板装液 | 96孔板装液 |
效率 | 6-8min一轮 | 6-8min一轮 |
通量 | 每轮6板 | 每轮6板 |
分液头数量 | 8个(加样量一样) | 6组,共12个(每组分液头独立控制分液量) |
单次最小加样量 | 20ul | 20ul |
活塞泵容积 | 9ml | 9ml |
操作方式 | 7英寸彩色触摸屏控制,可编程,一键运行 | 7英寸彩色触摸屏控制,可编程,一键运行 |
重量 | 35kg | 55kg |
尺寸(cm) | 100*28*32 | 100*41*32 |
输入电压 | 220±10 % V,AC | 220±10% V,AC |
功率 | 300W | 300W |
质保期 | 1年 | 1年 |
文档类型: Time:2018.05.30